Technical Indicator
| Model | DY-05 |
| Temperature Range | -10℃~Room Temperature |
| Temperature Volatility | ≤0.01℃/30min |
| Temperature Uniformity | Horizontal temperature field 0.01°C, vertical temperature field 0.02°C |
| Freezing time | 120min |
| Saving Time | ≥4h |
| Working Medium | Absolute ethanol |
| Working Area | ¢130×480(mm) |
| Volume | 18L |
| Frozen quantity | 1(Piece) |
| Ambient temperature | 20℃±5℃ |
| Refrigerant | 404a |
| Power | 2KW |
| Power Supply | 220V/50Hz±10% |
| Size | 720×550×810mm |
| Weight | 90KG |



Reviews
There are no reviews yet.