| Function | Measuring | Output | Mark |
|
Direct voltage |
0~60V(Top Screen±30V) |
0~10V |
Acoustic measurement |
| Direct current | 0~24mA(Top Screen±24mA) | 0~24mA | Acoustic measurement |
| Frequency | 1.000Hz~99.999kHz | 0.20Hz~20.000kHz | / |
| Resistance | 0~3200Ω | 10~3200Ω | Acoustic measurement |
| Direct millivolt | ±10mV~120mV | ±10mV~120mV | Acoustic measurement |
| Thermal resistance | Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100 | Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100 | / |
| Thermocouple | E,J,K,T,B,R,S,N | E,J,K,T,B,R,S,N | / |
|
Others |
Isolated loop power supply, step output, slope output, step output, custom range |
/ |
|



Reviews
There are no reviews yet.